Preise
Sommer Preise 2025
Preise und Periode für wöchentliche Aufenthalte, Exklusive Kurtaxe (€ 1,00 pro Person, pro Tag, von 14 Jahre alt)
| ZEIT | BILOCALE 2/4 P.L. | TRILOCALE 4/6 P.L. |
|---|---|---|
| Ab Saisonanfang bis zum 27.06.26 | 710,00 | 820,00 |
| Ab 27.06.26 bis zum 04.07.26 | 830,00 | 930,00 |
| Ab 04.07.26 bis zum 11.07.26 | 870,00 | 970,00 |
| Ab 11.07.26 bis zum 18.07.26 | 970,00 | 1.070,00 |
| Ab 18.07.26 bis zum 01.08.26 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Ab 01.08.26 bis zum 08.08.26 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Ab 08.08.26 bis zum 22.08.26 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Ab 22.08.26 bis zum 29.08.26 | 1.130,00 | 1.230,00 |
| Ab 29.08.26 bis zum 05.09.26 | 840,00 | 950,00 |
| Ab 05.09.26 bis zum Ende der Saison | 670,00 | 780,00 |
Wir informieren Sie, dass für Aufenthalte von weniger als 7 Nächten Zuschläge erhoben werden
Note:
- Zulassung Tiere nur auf Anfrage
- Garage zur Verfügung
- Es gibt die Gelegenheit das Hotel Salvadori Wellnesszentrum gegen
Im Preis nicht inbegriffen:
- Kaution : 200,00 Euro (Bei der Ankunft wird Bargeld verlangt – Rückerstattung an die Abreise).
- Endreinigung 60,00 Euro (Bei der Ankunft wird Bargeld verlangt) Küchenecke, Kühlschrank und Geschirr sollen sauber hinterlassen werden, andernfalls werden Euro 60,00 berechnet
- Kurtaxe
- Trentino Guest Card
Im Preis sind inbegriffen:
- Verbrauch von elektrischer Energie
- Heißes Wasser
- Kaltes Wasser
- Gas
- Internet
- Bettwäsche und Handtücher
Die Wohnungen werden nach 17 Uhr am Anreisetag gegeben und sollen am Abreisetag um 10 Uhr frei gelassen werden.



