Prezzi estate
Prezzi estate 2021
Prezzi appartamenti in affitto, per una vacanza in estate in montagna, in Mezzana-Marilleva, in Val di Sole.
Periodi e prezzi per soggiorni settimanali, TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA
PERIODO | TRILOCALE 4/6 P.L. | BILOCALE 2/4 P.L. |
---|---|---|
Da inizio stagione al 27.06.21 | 600,00 | 500,00 |
Dal 27.06.21 al 04.07.21 | 730,00 | 630,00 |
Dal 04.07.21 al 11.07.21 | 730,00 | 630,00 |
Dal 11.07.21 al 18.07.21 | 790,00 | 690,00 |
Dal 18.07.21 al 25.07.21 | 830,00 | 730,00 |
Dal 25.07.21 al 01.08.21 | 970,00 | 870,00 |
Dal 01.08.21 al 08.08.21 | 970,00 | 870,00 |
Dal 08.08.21 al 15.08.21 | 1070,00 | 970,00 |
Dal 15.08.21 al 22.08.21 | 1070,00 | 970,00 |
Dal 22.08.21 al 29.08.21 | 780,00 | 680,00 |
Dal 29.08.21 al 05.09.21 | 620,00 | 520,00 |
Dal 05.09.21 al 12.09.21 | 620,00 | 520,00 |
Dal 12.09.21 a fine stagione | 590,00 | 490,00 |
Soggiorni inferiori a 4 notti: supplemento euro 50.00 per trilocale ed euro 40.00 per bilocale
L’appartamento sarà consegnato dalle ore 17.00 fino alle ore 23.00 del giorno di arrivo e dovrà essere lasciato libero entro le ore 10.00 del giorno della partenza.
Note:
- Letto aggiunto Euro 5.00 al giorno
- Garage incluso, in Villa Verde, fino ad esaurimento posti,
- Animali ammessi solo su richiesta concordata
- Possibilità di usufruire a pagamento dei servizi dell’Hotel Salvadori
Le quote non includono:
- deposito cauzionale € 200,00 (da versare in contanti all’ arrivo e restituiti alla partenza dopo il controllo dell’appartamento),
- Pulizie finali € 50,00 da pagare all’arrivo in contanti. Angolo cottura, frigorifero, stoviglie che dovranno essere consegnate pulite dal cliente altrimenti sarà addebitata un ulteriore spesa di € 52,00
- biancheria cucina
Le quote includono:
- consumo di energia elettrica
- acqua calda
- acqua fredda
- gas
- internet
- lenzuola ed asciugamani