Preise
Sommer Preise 2023
Preise und Periode für wöchentliche Aufenthalte, Exklusive Kurtaxe.
ZEIT | TRILOCALE 4/6 P.L. | BILOCALE 2/4 P.L. |
---|---|---|
Ab Saisonanfang bis zum 25.06.23 | 750,00 | 650,00 |
Ab 25.06.23 bis zum 02.07.23 | 750,00 | 650,00 |
Ab 02.07.23 bis zum 09.07.23 | 920,00 | 820,00 |
Ab 09.07.23 bis zum 16.07.23 | 950,00 | 850,00 |
Ab 16.07.23 bis zum 23.07.23 | 1.050,00 | 950,00 |
Ab 23.07.23 bis zum 30.07.23 | 1.100,00 | 1.000,00 |
Ab 30.07.23 bis zum 06.08.23 | 1.150,00 | 1.050,00 |
Ab 06.08.23 bis zum 13.08.23 | 1.350,00 | 1.250,00 |
Ab 13.08.23 bis zum 20.08.23 | 1.350,00 | 1.250,00 |
Ab 20.08.23 bis zum 27.08.23 | 1.250,00 | 1.150,00 |
Ab 27.08.23 bis zum 03.09.23 | 1.050,00 | 950,00 |
Ab 03.09.23 bis zum 10.09.23 | 950,00 | 850,00 |
Ab 10.09.23 bis zum fine ende Saison | 750,00 | 650,00 |
Wir informieren Sie, dass für Aufenthalte von weniger als 7 Nächten Zuschläge erhoben werden
Note:
- Zulassung Tiere nur auf Anfrage
- Garage zur Verfügung
- Es gibt die Gelegenheit das Hotel Salvadori Wellnesszentrum gegen
Im Preis nicht inbegriffen:
- Kaution : 200,00 Euro (mit Bargeld gefragt – Rückerstattung an die Abreise).
- Endreinigung 50,00 Euro (mit Bargeld gefragt) Küchenecke, Kühlschrank und Geschirr sollen sauber hinterlassen werden, andernfalls werden Euro 52,00 berechnet
- Kurtaxe
- Opportunity Card Val di Sole
Im Preis sind inbegriffen:
- Verbrauch von elektrischer Energie
- heißes Wasser
- kaltes Wasser
- Gas
- Internet
- Bettwäsche und Handtücher
Die Wohnungen werden nach 17 Uhr am Anreisetag gegeben und sollen am Abreisetag um 10 Uhr frei gelassen werden.