Ceny
Ceny lato 2025
Apartamenty w Val di Sole – Terminy i ceny za pobyt tygodniowy, wyłączając podatek miejski.
Terminy i ceny pobytów tygodniowych BEZ PODATKU TURYSTYCZNEGO, 1,00 EURO ZA DZIEŃ ZA OSOBĘ (bezpłatnie dla dzieci do 14 lat)
| OKRES | BILOCALE 2/4 P.L. | TRILOCALE 4/6 P.L. |
|---|---|---|
| Od początku sezonu do 27.06.26 | 710,00 | 820,00 |
| Od 27.06.26 do 04.07.26 | 830,00 | 930,00 |
| Od 04.07.26 do 11.07.26 | 870,00 | 970,00 |
| Od 11.07.26 do 18.07.26 | 970,00 | 1.070,00 |
| Od 18.07.26 do 01.08.26 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Od 01.08.26 do 08.08.26 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Od 08.08.26 do 22.08.26 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Od 22.08.26 do 29.08.26 | 1.130,00 | 1.230,00 |
| Od 29.08.26 do 05.09.26 | 840,00 | 950,00 |
| Od 05.09.26 końca sezonu. | 670,00 | 780,00 |
Note:
- Garaż wliczony w cenę pobytu, w zależności od dostępności.
- Pobyt ze zwierzętami należy skonsultować z właścicielem przez przyjazdem
- Możliwość korzystania za opłatą z usług Hotelu Salvadori
Ceny nie zawierają:
- Kaucja € 200,00 (płatna w gotówce w dniu przyjazdu i zwracana w dniu wyjazdu, po sprawdzeniu apartamentu).
- Sprzątanie końcowe € 60,00 płatne w dniu przyjazdu, w gotówce. Aneks kuchenny, lodówka, naczynia powinny być zwrócone czyste, w przeciwnym razie Goście zostaną obciążeni dodatkową opłatą w wysokości € 60,00.
- Podatek miejski
- Trentino Guest Card
Doba hotelowa w apartamencie zaczyna się od godz. 17.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.



