Ceny
Ceny lato 2023
Apartamenty w Val di Sole – Terminy i ceny za pobyt tygodniowy, wyłączając podatek miejski.
OKRES | TRILOCALE 4/6 P.L. | BILOCALE 2/4 P.L. |
---|---|---|
Od początku sezonu do 25.06.23 | 750,00 | 650,00 |
Od 25.06.23 do 02.07.23 | 750,00 | 650,00 |
Od 02.07.23 do 09.07.23 | 920,00 | 820,00 |
Od 09.07.23 do 16.07.23 | 950,00 | 850,00 |
Od 16.07.23 do 23.07.23 | 1.050,00 | 950,00 |
Od 23.07.23 do 30.07.23 | 1.100,00 | 1.000,00 |
Od 30.07.23 do 06.08.23 | 1.150,00 | 1.050,00 |
Od 06.08.23 do 13.08.23 | 1.350,00 | 1.250,00 |
Od 13.08.23 do 20.08.23 | 1.350,00 | 1.250,00 |
Od 20.08.23 do 27.08.23 | 1.250,00 | 1.150,00 |
Od 27.08.23 do 03.09.23 | 1.050,00 | 950,00 |
Od 03.09.23 do 10.09.23 | 950,00 | 850,00 |
Od 10.09.23 do końca sezonu. | 750,00 | 650,00 |
Note:
- Dodatkowe łóżko (poza przewidzianymi w rezerwacji) 5,00 € za dzień
- Garaż wliczony w cenę pobytu, w zależności od dostępności.
- Pobyt ze zwierzętami należy skonsultować z właścicielem przez przyjazdem.
Ceny nie zawierają:
- Kaucja € 200,00 (płatna w gotówce w dniu przyjazdu i zwracana w dniu wyjazdu, po sprawdzeniu apartamentu).
- Sprzątanie końcowe € 50,00 płatne w dniu przyjazdu, w gotówce. Aneks kuchenny, lodówka, naczynia powinny być zwrócone czyste, w przeciwnym razie Goście zostaną obciążeni dodatkową opłatą w wysokości € 52,00.
- Możliwość korzystania ze spa w hotelu Salvadori
- Podatek miejski
- Opportunity Card Val di Sole
Doba hotelowa w apartamencie zaczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.